機体・機材Company
S76
流麗なフォルムの外観と静かな客室が特徴の機体。
巡航速度も速く、旅客輸送に最適。
| 搭載量 | 最大1,500kg |
|---|---|
| 巡航速度 | 最大250km/h |
| 最大搭乗者数 | 8 |
| 航続時間 | 最大3.5h |
| エンジン | 双発 |
関連事業
Messageトップメッセージ
Philosophy企業の考え方
| 搭載量 | 最大1,500kg |
|---|---|
| 巡航速度 | 最大250km/h |
| 最大搭乗者数 | 8 |
| 航続時間 | 最大3.5h |
| エンジン | 双発 |
関連事業
Messageトップメッセージ
Philosophy企業の考え方